Wie jedes Jahr stehen im Fühjahr wieder die Revisionen an den Schleusen an, mit entsprechender Wirkung auf den Fangerfolg durch die eingestellte Schiffahrt. Ob Positiv oder Negativ lassen wir an dieser Stellen mal dahingestellt. In der folgenden Tabelle seht ihr von wann bis wann die einzelnen Schleusen/Abschnitte gesperrt sind.
3,2 | Kostheim Nordschleuse Nordkammer | 0253/2020 Gesamtgültigkeit: 12.03.2020 18:00 Uhr - 16.03.2020 08:30 Uhr Sperre |
28,7 | Griesheim Nordschleuse Nordkammer | 0334/2020 Gesamtgültigkeit: 30.03.2020 08:30 Uhr - 03.04.2020 16:30 Uhr Betrieb eingeschränkt |
38,5 | Offenbach Südschleuse Südkammer | 0335/2020 Gesamtgültigkeit: 11.05.2020 08:30 Uhr - 15.05.2020 16:00 Uhr Betrieb eingeschränkt |
92,9 | Obernau | 0266/2020 Gesamtgültigkeit: 14.03.2020 06:00 Uhr - 03.04.2020 12:00 Uhr Sperre: 17.03.2020 06:00 Uhr - 28.03.2020 18:00 Uhr durchgehend |
101,2 | Wallstadt | 0266/2020 Gesamtgültigkeit: 14.03.2020 06:00 Uhr - 03.04.2020 12:00 Uhr Sperre: 17.03.2020 06:00 Uhr - 28.03.2020 18:00 Uhr durchgehend |
113,1 | Klingenberg | 0266/2020 Gesamtgültigkeit: 14.03.2020 06:00 Uhr - 03.04.2020 12:00 Uhr Sperre: 17.03.2020 06:00 Uhr - 28.03.2020 18:00 Uhr durchgehend |
122,4 | Heubach | 0266/2020 Gesamtgültigkeit: 14.03.2020 06:00 Uhr - 03.04.2020 12:00 Uhr Sperre: 17.03.2020 06:00 Uhr - 28.03.2020 18:00 Uhr durchgehend |
133,9 | Freudenberg | 0266/2020 Gesamtgültigkeit: 14.03.2020 06:00 Uhr - 03.04.2020 12:00 Uhr Sperre: 17.03.2020 06:00 Uhr - 28.03.2020 18:00 Uhr durchgehend |
147,1 | Faulbach | 0266/2020 Gesamtgültigkeit: 14.03.2020 06:00 Uhr - 03.04.2020 12:00 Uhr Sperre: 17.03.2020 06:00 Uhr - 28.03.2020 18:00 Uhr durchgehend |
160,5 | Eichel | 0266/2020 Gesamtgültigkeit: 14.03.2020 06:00 Uhr - 03.04.2020 12:00 Uhr Sperre: 17.03.2020 06:00 Uhr - 28.03.2020 18:00 Uhr durchgehend |
174,5 | Lengfurt | 0266/2020 Gesamtgültigkeit: 14.03.2020 06:00 Uhr - 03.04.2020 12:00 Uhr Sperre: 17.03.2020 06:00 Uhr - 28.03.2020 18:00 Uhr durchgehend |
185,9 | Rothenfels | 0266/2020 Gesamtgültigkeit: 14.03.2020 06:00 Uhr - 03.04.2020 12:00 Uhr Sperre: 16.03.2020 06:00 Uhr - 30.03.2020 12:00 Uhr durchgehend |
200,7 | Steinbach | 0266/2020 Gesamtgültigkeit: 14.03.2020 06:00 Uhr - 03.04.2020 12:00 Uhr Sperre: 16.03.2020 06:00 Uhr - 30.03.2020 12:00 Uhr durchgehend |
219,5 | Harrbach | 0266/2020 Gesamtgültigkeit: 14.03.2020 06:00 Uhr - 03.04.2020 12:00 Uhr Sperre: 16.03.2020 06:00 Uhr - 30.03.2020 12:00 Uhr durchgehend |
232,3 | Himmelstadt | 0266/2020 Gesamtgültigkeit: 14.03.2020 06:00 Uhr - 03.04.2020 12:00 Uhr Sperre: 16.03.2020 06:00 Uhr - 02.04.2020 12:00 Uhr durchgehend |
241,2 | Erlabrunn | 0266/2020 Gesamtgültigkeit: 14.03.2020 06:00 Uhr - 03.04.2020 12:00 Uhr Sperre: 16.03.2020 06:00 Uhr - 02.04.2020 12:00 Uhr durchgehend |
252,5 | Würzburg | 0266/2020 Gesamtgültigkeit: 14.03.2020 06:00 Uhr - 03.04.2020 12:00 Uhr Sperre: 16.03.2020 06:00 Uhr - 02.04.2020 12:00 Uhr durchgehend |
258,9 | Randersacker | 0266/2020 Gesamtgültigkeit: 14.03.2020 06:00 Uhr - 03.04.2020 12:00 Uhr Sperre: 16.03.2020 06:00 Uhr - 02.04.2020 12:00 Uhr durchgehend |
269,0 | Goßmannsdorf | 0266/2020 Gesamtgültigkeit: 14.03.2020 06:00 Uhr - 03.04.2020 12:00 Uhr Sperre: 16.03.2020 06:00 Uhr - 02.04.2020 12:00 Uhr durchgehend |
275,7 | Marktbreit | 0266/2020 Gesamtgültigkeit: 14.03.2020 06:00 Uhr - 03.04.2020 12:00 Uhr Sperre: 16.03.2020 06:00 Uhr - 02.04.2020 12:00 Uhr durchgehend |
284,0 | Kitzingen | 0266/2020 Gesamtgültigkeit: 14.03.2020 06:00 Uhr - 03.04.2020 12:00 Uhr Sperre: 16.03.2020 06:00 Uhr - 02.04.2020 12:00 Uhr durchgehend |
295,4 | Dettelbach | 0266/2020 Gesamtgültigkeit: 14.03.2020 06:00 Uhr - 03.04.2020 12:00 Uhr Sperre: 16.03.2020 06:00 Uhr - 02.04.2020 12:00 Uhr durchgehend |
300,5 | Gerlachshausen | 0266/2020 Gesamtgültigkeit: 14.03.2020 06:00 Uhr - 03.04.2020 12:00 Uhr Sperre: 16.03.2020 06:00 Uhr - 02.04.2020 12:00 Uhr durchgehend |
316,3 | Wipfeld | 0266/2020 Gesamtgültigkeit: 14.03.2020 06:00 Uhr - 03.04.2020 12:00 Uhr Sperre: 16.03.2020 06:00 Uhr - 02.04.2020 12:00 Uhr durchgehend |
323,5 | Garstadt | 0266/2020 Gesamtgültigkeit: 14.03.2020 06:00 Uhr - 03.04.2020 12:00 Uhr Sperre: 16.03.2020 06:00 Uhr - 02.04.2020 12:00 Uhr durchgehend |
332,0 | Schweinfurt | 0266/2020 Gesamtgültigkeit: 14.03.2020 06:00 Uhr - 03.04.2020 12:00 Uhr Sperre: 16.03.2020 06:00 Uhr - 02.04.2020 12:00 Uhr durchgehend |
345,3 | Ottendorf | 0266/2020 Gesamtgültigkeit: 14.03.2020 06:00 Uhr - 03.04.2020 12:00 Uhr Sperre: 16.03.2020 06:00 Uhr - 02.04.2020 12:00 Uhr durchgehend |
359,8 | Knetzgau | 0266/2020 Gesamtgültigkeit: 14.03.2020 06:00 Uhr - 03.04.2020 12:00 Uhr Sperre: 16.03.2020 06:00 Uhr - 02.04.2020 12:00 Uhr durchgehend |
367,2 | Limbach | 0266/2020 Gesamtgültigkeit: 14.03.2020 06:00 Uhr - 03.04.2020 12:00 Uhr Sperre: 16.03.2020 06:00 Uhr - 02.04.2020 12:00 Uhr durchgehend |
380,7 | Viereth | 0266/2020 Gesamtgültigkeit: 14.03.2020 06:00 Uhr - 03.04.2020 12:00 Uhr Sperre: 16.03.2020 06:00 Uhr - 02.04.2020 12:00 Uhr durchgehend |
Image licensed under: Creative Commons Attribution 2.5 Generic